Matrice di copertura
La disponibilità effettiva dipende dal piano, dagli entitlement della singola API key e dall’allegato di copertura sottoscritto.
| Famiglia | Prematch | Live | Mercati / quote | Risultati / settlement | Trasporto | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsbook | Eventi e calendario | Score, clock, incidenti e stato | Per piano; profondità configurabile | Solo esiti confermati; altrimenti pending | REST, SSE, WebSocket | LiveFeed ID; mapping esterni se verificati |
| Exchange | Mercati exchange abilitati | Back/lay, stati e capacità di riferimento | Per mercato e piano | Best effort fino a conferma | REST, SSE, WebSocket | LiveFeed ID + source ID |
| Cricket | Fixture, competizioni e squadre | Scorecard, innings e stato se coperti | Mercati inclusi nel piano Cricket | Match result; mercati speciali solo se esito disponibile | REST, SSE, profilo UOF-compatible | Event ID sempre; mapping esterno quando disponibile |
| Ippica | Riunioni, corse e runners | Stato corsa e quote quando disponibili | Win/place e mercati abilitati | Vincitori/piazzati soltanto se ricevuti e confermati | REST, SSE | LiveFeed ID + provider event ID |
| Media / live score | Calendario, tassonomie e asset | Score, timeline e referti | Opzionali | Risultati confermati | REST, SSE, WebSocket | LiveFeed ID |
| Tracker / widget | Evento e partecipanti | Visualizzazione calcio, basket, tennis | Alert rischio opzionali | Stato finale se incluso | Widget web / API | Event ID del feed |
| Streaming | Elenco eventi disponibili | Player autorizzato dal provider | Non applicabile | Non applicabile | API elenco + URL player | Stream ID separato |
Piani commerciali verificabili
| Piano | Uso | Copertura | Esclusioni principali | Consegna commerciale |
|---|---|---|---|---|
| Odds Display €499/mese | Affiliati, comparatori e widget | Quote selezionate; massimo 20 mercati per evento | Nessun trading, allibraggio, BetBuilder o controllo eventi | Read-only; nessuna rivendita |
| Book Prematch da €1.290/mese | Sportsbook pre-evento | Palinsesto, mercati, quote, sospensioni, chiusure e refertazione | Nessun live salvo add-on; trading solo se acquistato | White label nel prodotto cliente |
| Book Live da €1.990/mese | Sportsbook in-play | Eventi live, push, quote, stati e blocchi operativi | Nessun prematch salvo add-on; trading solo se acquistato | White label nel prodotto cliente |
| Book Full da €4.490/mese | Sportsbook completo | Prematch + live, mercati, quote, filtri e limiti cliente | BetBuilder e streaming restano add-on se non indicati | White label; reseller solo con addendum |
| Feed Fantacalcio €2.490/mese | Prodotti fantasy football | Rose, formazioni, eventi giocatore, statistiche, dati spaziali e predictions | Quote, Exchange, Cricket e Ippica non inclusi | Uso nel prodotto cliente; nessuna rivendita |
| Cricket Pro | Media e bookmaker Cricket | Prematch, live, quote, chiusure e risultati entro copertura | Mercati speciali solo con esito disponibile | API/UOF-compatible secondo ordine |
| Ippica Pro | Portali e operatori ippica | Corse, runners, quote, non partenti e risultati quando confermati | Place/Each Way secondo termini corsa; campi non pubblicati restano null | API/SSE secondo ordine |
Semantica degli stati
Disponibile
Endpoint e modulo sono implementati; servono comunque entitlement e credenziali.
Condizionato
Il dato dipende da sport, evento, fonte, territorio o pacchetto acquistato.
Confermato
Un settlement viene usato per la refertazione solo dopo conferma della fonte prevista.
Allegato cliente
- sport, competizioni e territori inclusi;
- famiglie mercato e profondità quote;
- latenza e disponibilità, se oggetto di SLA;
- fonte ID e mapping richiesti;
- tipologie di risultato e regole di stato pending;
- diritti per uso interno, white label o redistribuzione.
Questa matrice è informativa. Numeri di eventi, latenze, mapping esterni e diritti commerciali diventano vincolanti solo se riportati nell’ordine, nello SLA o nell’allegato dati firmato.